Advertisement
बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रायन रिकेलटन (W) कॉट ट्रैविस हेड बोल्ड हर्षल पटेल | 31 | 23 | 5 | 0 | 134.78 |
रोहित शर्मा कॉट ट्रैविस हेड बोल्ड पैट कमिंस | 26 | 16 | 0 | 3 | 162.50 |
विल जैक्स कॉट जीशन अंसारी बोल्ड पैट कमिंस | 36 | 26 | 3 | 2 | 138.46 |
सूर्यकुमार यादव कॉट जीशन अंसारी बोल्ड पैट कमिंस | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
तिलक वर्मा not out | 21 | 17 | 2 | 0 | 123.53 |
हार्दिक पंड्या (C) कॉट ईशान किशन बोल्ड ईशान मलिंगा | 21 | 9 | 3 | 1 | 233.33 |
नमन धीर एल बी डब्ल्यू बोल्ड ईशान मलिंगा | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
मिचेल सैंटनर not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त | B | W | NB | LB |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद शमी | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
पैट कमिंस | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
ईशान मलिंगा | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
जीशन अंसारी | 3.1 | 0 | 35 | 0 | 11.05 |
हर्षल पटेल | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 |
राहुल चाहर | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Loading Footer...