लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन (ECI) ने तारीखों (Lok Sabha election dates) का एलान कर दिया है. 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे. इनमें से 84 सीटें SC उम्मीदवारों के लिए और 47 सीटें ST उम्मीदवारों के लिए के लिए आरक्षित हैं. 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग कराई जाएगी. और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी.
लोकसभा चुनाव 7 चरणों में, देश की किस सीट पर कब वोटिंग? एक क्लिक में सब जानिए
Election Commission ने कहा है कि Lok Sabha Election के लिए Political Parties अपने Candidates के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा. उन्हें ये भी बताना होगा कि उन्हें साफ छवि का उम्मीदवार क्यों नहीं मिला. उम्मीदवार को तो अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी अखबारों में छपवानी पड़ेगी.
तारीखों की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
चरण | तारीख | सीट |
पहला चरण | 19 अप्रैल | 102 |
दूसरा चरण | 26 अप्रैल | 89 |
तीसरा चरण | 7 मई | 94 |
चौथा चरण | 13 मई | 96 |
पांचवा चरण | 20 मई | 49 |
छठा चरण | 25 मई | 57 |
सातवां चरण | 1 जून | 57 |
ये भी पढ़ें: चुनाव से जस्ट पहले CM क्यों बदलती है BJP, 'अंदर की बात' पता चल गई है
राज्य/UTs | सीट |
अरूणाचल प्रदेश | 2- अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल पूर्व |
असम | 5- काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट |
बिहार | 4- औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई |
छत्तीसगढ़ | 1- बस्तर |
मध्य प्रदेश | 6- सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा |
महाराष्ट्र | 5- रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर |
मणिपुर | 2- इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर (लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले कुछ विधानसभा सीटों पर) |
मेघालय | 2- शिलांग, तुरा |
मिजोरम | 1- मिजोरम |
नागालैंड | 1- नागालैंड |
राजस्थान | 12- गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर सिटी, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा, नागौर |
सिक्किम | 1- सिक्किम |
तमिलनाडु | 39- तिरुवल्लुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्रीपेरुम्बुदूर, कांचीपुरम, अराक्कोनम, वेल्लोर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, अरणी, विलुप्पुरम, कल्लाकुरिची, सलेम, नामक्कल, इरोड, तिरुप्पुर, नीलगिरी, कोयंबटूर, पोलाची, डिंडीगुल, करूर, तिरुचिरापल्ली , पेरम्बलूर, कुड्डालोर, चिदम्बरम, मयिलादुथुराई, तंजावुर, नागपट्टिनम, शिवगंगा, मदुरै, थेनी, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, थूथुक्कुडी, तेनकासी, तिरुनेलवेली, कन्नियाकुमारी |
त्रिपुरा | 1- त्रिपुरा वेस्ट |
उत्तर प्रदेश | 9- सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत |
उत्तराखंड | 5- टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोडा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार |
पश्चिम बंगाल | 3- कूच बिहार, आलिपुरद्वार, जलपाईगुड़ी |
अंडमान एंड निकोबार | 1- अंडमान एंड निकोबार |
जम्मू एंड कश्मीर | 1- उधमपुर |
लक्ष्यद्वीप | 1- लक्ष्यद्वीप |
पुडुचेरी | 1- पुडुचेरी |
कुल सीट- | 102 |
असम | 5- दरांग-उदलगुड़ी, दिफू, करीमगंज, सिलचर, नगांव |
बिहार | 5- किशनगंज,कटिहार,पूर्णिया,भागलपुर,बांका |
छत्तीसगढ़ | 3- राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर |
कर्नाटक | 14- उडुपी चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मंड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ, चिकबल्लापुर,कोलार |
केरल | 20- कासरगोड, वडकारा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मावेलिककारा। पथानामथिट्टा, कोल्लम, अटिंगल, तिरुवनंतपुरम |
मध्य प्रदेश | 7- टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रिवा, होशंगाबाद, बेतुल |
महाराष्ट्र | 8- अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, यवतमान हाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी |
मणिपुर | 1- आउटर मणिपुर (लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले कुछ विधानसभा सीटों पर) |
राजस्थान | 13- टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़-बारां |
त्रिपुरा | 1- त्रिपुरा ईस्ट |
उत्तर प्रदेश | 8- अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा |
पश्चिम बंगाल | 3- दार्जिलिंग, रायगंज, बालुरघाट |
जम्मू एंड कश्मीर | 1- जम्मू |
कुल सीट- | 89 |
असम | 4- कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, गुवाहाटी |
बिहार | 5- झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया |
छत्तीसगढ़ | 7- सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर |
गोवा | 2- नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा |
गुजरात | 26- कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, भरूच, बारडोली, सूरत, नवसारी, वलसाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर |
कर्नाटक | 14- चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचुर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावानगरी, शिमोगा |
मध्य प्रदेश | 8- मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ |
महाराष्ट्र | 11- रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और हातकणंगले |
उत्तर प्रदेश | 10- संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ओंला, बरेली |
पश्चिम बंगाल | 4- मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद |
दादर और नागर हवेली | 2- दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली |
जम्मू एंड कश्मीर | 1- अनंतनाग-राजौरी |
कुल सीट- | 94 |
आंध्र प्रदेश | 25- (विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे) |
बिहार | 5- दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर |
झारखंड | 4- सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू |
मध्य प्रदेश | 8- देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा |
महाराष्ट्र | 11- नंदूरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड |
ओडिशा | 4- कालाहांडी, नबरंगपुर, बेरहामपुर, कोरापुट |
तेलंगाना | 17- आदिलाबाद, पेद्दापल्ले, करीमनगर, निज़ामाबाद, ज़हीराबाद, मेडक, मल्काजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नगरकुर्नूल, नलगोंडा, भोंगिर, वारंगल, महबुबाबाद, खम्मम |
उत्तर प्रदेश | 13- शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिसरिख, उन्नाव, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच |
पश्चिम बंगाल | 8- बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम |
जम्मू एंड कश्मीर | 1- श्रीनगर |
कुल- | 96 |
बिहार | 5- सीतामढी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर |
झारखंड | 3- चतरा, कोडरमा, हजारीबाग |
महाराष्ट्र | 13- धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण |
ओडिशा | 5- बरगढ़, सुंदरगढ़, बलांगीर, कंधमाल, अस्का |
उत्तर प्रदेश | 14- मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा |
पश्चिम बंगाल | 7- बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग |
जम्मू एंड कश्मीर | 1- बारामूला |
लद्दाख | 1- लद्दाख |
कुल- | 49 |
बिहार | 8- वाल्मिकी नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज |
हरियाणा | 10- अम्बाला, कुरूक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी-महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद |
झारखंड | 4- गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर |
ओडिशा | 6- संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर |
उत्तर प्रदेश | 14- सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आज़मगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही |
पश्चिम बंगाल | 8- तामलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरूलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर |
दिल्ली | 7- चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली |
कुल- | 57 |
बिहार | 8- नालन्दा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद |
हिमाचल प्रदेश | 4- कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला |
झारखंड | 3- राजमहल,दुमका,गोड्डा |
ओडिशा | 6- मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर |
पंजाब | 13- गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला |
उत्तर प्रदेश | 13- महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज |
पश्चिम बंगाल | 9- दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर |
चंडीगढ़ | 1- चंडीगढ़ |
कुल- | 57 |
जहां एक ही चरण में चुनाव होंगे-
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, दादर और नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्ष्यद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड
कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर और मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे. छत्तीसगढ़ और असम में तीन चरण में; ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में चार चरण में; महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में पांच चरण में और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सात चरण में चुनाव होंगे.
ये भी पढ़ें: 370 सीटें जीतने का दावा, फिर गठबंधन पर फोकस BJP की कमजोरी है या कोई बड़ा खेल?
बताना होगा Criminal Backgroundमुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया,
“पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा कि अगर उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को खड़ा किया है तो ऐसा क्यों किया, उन्हें साफ छवि का उम्मीदवार क्यों नहीं मिला. उम्मीदवार को भी अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी अखबारों में छपवानी पड़ेगी.”
उम्मीदवार के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में ECI के Know Your Candidate (KYC) एप्प पर जानकारी मिलेगी. साथ ही cVigil एप्प पर वोटिंग से जुड़े शिकायत किए जा सकेंगे.
चुनाव आयोग 85 साल से ऊपर के वोटर्स के घर जाकर मतदान करने को तैयार है. ऐसा ही उन विकलांग लोगों के साथ किया जाएगा, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है. नॉमिनेशन से पहले उनके घर फॉर्म पहुंचाए जाएंगे. इस बार पूरे देश में ये व्यवस्था एकसाथ लागू होगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की. इसके पहले अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था.
2.18 लाख वोटर्स की उम्र 100 साल से ज्यादामुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 97 करोड़ है. 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. चुनाव के लिए 1.5 करोड़ अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. साथ ही 55 लाख EVM मशीन और 4 लाख गाड़ियों की व्यवस्था की गई है. इस बार 1.8 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे. पुरूष वोटर्स की संख्या 49.7 करोड़ और महिला वोटर्स की संख्या 47.1 करोड़ है. 18 से 29 साल के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं. 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की संख्या 2.18 लाख है.
उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में एक हजार से ऊपर जेंडर रेशियो है. यहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है. 1.89 नए वोटर्स में से 85 लाख महिलाएं हैं. जिस किसी की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम हमने एडवांस लिस्ट में लिया. 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशन हमारे पास आई है. 5 लाख से ज्यादा लोग 1 अप्रैल से पहले वोटर बन जाएंगे.
Lok Sabha Election 20192019 में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था. पिछली बार चुनाव की तारीखों का एलान 10 मार्च 2019 को किया गया था. 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक चुनाव हुए थे. और 23 मई 2019 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे. इस बार 543 लोकसभा सीटों में से 542 पर ही चुनाव कराया गया था. तमिलनाडु के वेल्लोर सीट पर चुनाव कैंसिल हो गया था. कारण कि एक DMK उम्मीदवार के गोदाम से कथित तौर पर 12 करोड़ बरामद हुए थे. जिसके बाद ECI ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक याचिका देकर वेल्लोर में चुनाव कैंसिल करने की मांग की थी. जिसे स्वीकार कर लिया गया था.
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी. भाजपा को 303 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी. वहीं कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी. DMK को 23, तृणमूल कांग्रेस को 22 और YSRCP को 22 सीटें मिली थीं. NDA गठबंधन के खाते में 353 सीटें और UPA गठबंधन के खाते में 90 सीटें आई थीं.
वीडियो: नेता नगरी: अमित शाह से बात कर किसने विधायक 'सेट' कराए, आधी रात BJP की मीटिंग में हुआ क्या?